2021-2022NBA常规赛赛程及赛果
日期 | 球队 | 全场比分 | 半场比分 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 |
2021-11-29 10:30:00 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
底特律活塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-29 07:00:00 | 孟菲斯灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨克拉门托国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-29 07:00:00 | 多伦多猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波士顿凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-29 06:00:00 | 印第安纳步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
密尔沃基雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-29 04:30:00 | 洛杉矶快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-28 10:00:00 | 犹他爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新奥尔良鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-28 09:30:00 | 达拉斯独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华盛顿奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-28 09:00:00 | 休斯顿火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏洛特黄蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-28 09:00:00 | 芝加哥公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈阿密热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-28 09:00:00 | 克里夫兰骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥兰多魔术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-28 08:30:00 | 布鲁克林篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲尼克斯太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-28 08:30:00 | 亚特兰大老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纽约尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-28 07:00:00 | 费城76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明尼苏达森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-27 11:30:00 | 洛杉矶湖人 | 100 | 43 | 20 | 23 | 35 | 22 | 37 |
萨克拉门托国王 | 100 | 43 | 20 | 23 | 30 | 27 | 41 | |
2021-11-27 11:00:00 | 金州勇士 | 118 | 58 | 27 | 31 | 33 | 27 | 0 |
波特兰开拓者 | 103 | 44 | 26 | 18 | 26 | 33 | 0 | |
2021-11-27 10:00:00 | 丹佛掘金 | 109 | 47 | 16 | 31 | 26 | 36 | 0 |
密尔沃基雄鹿 | 120 | 58 | 27 | 31 | 32 | 30 | 0 | |
2021-11-27 10:00:00 | 犹他爵士 | 97 | 45 | 28 | 17 | 30 | 22 | 0 |
新奥尔良鹈鹕 | 98 | 46 | 23 | 23 | 26 | 26 | 0 | |
2021-11-27 09:30:00 | 圣安东尼奥马刺 | 96 | 52 | 30 | 22 | 18 | 26 | 0 |
波士顿凯尔特人 | 88 | 37 | 14 | 23 | 26 | 25 | 0 | |
2021-11-27 09:00:00 | 孟菲斯灰熊 | 100 | 48 | 21 | 27 | 18 | 34 | 0 |
亚特兰大老鹰 | 132 | 62 | 29 | 33 | 43 | 27 | 0 | |
2021-11-27 09:00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 99 | 54 | 27 | 27 | 14 | 31 | 0 |
华盛顿奇才 | 101 | 56 | 25 | 31 | 20 | 25 | 0 | |
2021-11-27 09:00:00 | 印第安纳步行者 | 114 | 66 | 31 | 35 | 26 | 22 | 0 |
多伦多猛龙 | 97 | 57 | 35 | 22 | 24 | 16 | 0 | |
2021-11-27 08:00:00 | 纽约尼克斯 | 97 | 44 | 27 | 17 | 27 | 26 | 0 |
菲尼克斯太阳 | 118 | 57 | 33 | 24 | 31 | 30 | 0 | |
2021-11-27 08:00:00 | 夏洛特黄蜂 | 133 | 68 | 30 | 38 | 31 | 34 | 0 |
明尼苏达森林狼 | 115 | 58 | 28 | 30 | 25 | 32 | 0 | |
2021-11-27 08:00:00 | 奥兰多魔术 | 88 | 46 | 27 | 19 | 23 | 19 | 0 |
芝加哥公牛 | 123 | 55 | 27 | 28 | 35 | 33 | 0 | |
2021-11-27 04:30:00 | 洛杉矶快船 | 107 | 64 | 30 | 34 | 18 | 25 | 0 |
底特律活塞 | 96 | 40 | 18 | 22 | 22 | 34 | 0 | |
2021-11-25 11:00:00 | 萨克拉门托国王 | 125 | 69 | 32 | 37 | 24 | 32 | 0 |
波特兰开拓者 | 121 | 71 | 36 | 35 | 21 | 29 | 0 | |
2021-11-25 11:00:00 | 金州勇士 | 116 | 52 | 23 | 29 | 34 | 30 | 0 |
费城76人 | 96 | 61 | 34 | 27 | 23 | 12 | 0 | |
2021-11-25 09:30:00 | 圣安东尼奥马刺 | 106 | 58 | 27 | 31 | 25 | 23 | 0 |
亚特兰大老鹰 | 124 | 65 | 27 | 38 | 38 | 21 | 0 | |
2021-11-25 09:00:00 | 休斯顿火箭 | 118 | 55 | 30 | 25 | 35 | 28 | 0 |
芝加哥公牛 | 113 | 64 | 32 | 32 | 18 | 31 | 0 | |
2021-11-25 09:00:00 | 孟菲斯灰熊 | 113 | 71 | 32 | 39 | 21 | 21 | 0 |
多伦多猛龙 | 126 | 59 | 25 | 34 | 32 | 35 | 0 | |
2021-11-25 09:00:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 127 | 72 | 36 | 36 | 23 | 32 | 0 |
华盛顿奇才 | 102 | 50 | 27 | 23 | 23 | 29 | 0 | |
2021-11-25 09:00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 104 | 52 | 25 | 27 | 28 | 24 | 0 |
犹他爵士 | 110 | 49 | 21 | 28 | 32 | 29 | 0 | |
2021-11-25 09:00:00 | 明尼苏达森林狼 | 113 | 54 | 30 | 24 | 32 | 27 | 0 |
迈阿密热火 | 101 | 62 | 27 | 35 | 20 | 19 | 0 | |
2021-11-25 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿 | 114 | 64 | 32 | 32 | 24 | 26 | 0 |
底特律活塞 | 93 | 52 | 26 | 26 | 22 | 19 | 0 | |
2021-11-25 08:30:00 | 波士顿凯尔特人 | 104 | 49 | 22 | 27 | 27 | 28 | 0 |
布鲁克林篮网 | 123 | 62 | 29 | 33 | 35 | 26 | 0 | |
2021-11-25 08:00:00 | 克里夫兰骑士 | 115 | 66 | 33 | 33 | 20 | 29 | 0 |
菲尼克斯太阳 | 120 | 61 | 36 | 25 | 26 | 33 | 0 | |
2021-11-25 08:00:00 | 印第安纳步行者 | 112 | 66 | 31 | 35 | 18 | 28 | 4 |
洛杉矶湖人 | 112 | 60 | 26 | 34 | 22 | 30 | 12 | |
2021-11-25 08:00:00 | 奥兰多魔术 | 99 | 49 | 28 | 21 | 28 | 22 | 0 |
夏洛特黄蜂 | 106 | 52 | 24 | 28 | 30 | 24 | 0 | |
2021-11-24 11:30:00 | 洛杉矶快船 | 103 | 48 | 26 | 22 | 28 | 27 | 1 |
达拉斯独行侠 | 103 | 42 | 21 | 21 | 38 | 23 | 9 | |
2021-11-24 11:00:00 | 波特兰开拓者 | 119 | 66 | 33 | 33 | 24 | 29 | 0 |
丹佛掘金 | 100 | 52 | 27 | 25 | 27 | 21 | 0 | |
2021-11-24 08:30:00 | 纽约尼克斯 | 106 | 63 | 36 | 27 | 20 | 23 | 0 |
洛杉矶湖人 | 100 | 51 | 20 | 31 | 30 | 19 | 0 | |
2021-11-24 08:00:00 | 底特律活塞 | 92 | 53 | 25 | 28 | 23 | 16 | 0 |
迈阿密热火 | 100 | 46 | 20 | 26 | 21 | 33 | 0 | |
2021-11-23 11:00:00 | 萨克拉门托国王 | 94 | 52 | 33 | 19 | 30 | 12 | 0 |
费城76人 | 102 | 55 | 28 | 27 | 22 | 25 | 0 | |
2021-11-23 10:00:00 | 犹他爵士 | 118 | 60 | 30 | 30 | 36 | 22 | 0 |
孟菲斯灰熊 | 119 | 54 | 27 | 27 | 38 | 27 | 0 | |
2021-11-23 09:30:00 | 圣安东尼奥马刺 | 111 | 44 | 20 | 24 | 31 | 36 | 0 |
菲尼克斯太阳 | 115 | 57 | 24 | 33 | 33 | 25 | 0 | |
2021-11-23 09:00:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 96 | 50 | 29 | 21 | 19 | 27 | 0 |
明尼苏达森林狼 | 110 | 66 | 28 | 38 | 23 | 21 | 0 | |
2021-11-23 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿 | 123 | 77 | 36 | 41 | 28 | 18 | 0 |
奥兰多魔术 | 92 | 36 | 16 | 20 | 20 | 36 | 0 | |
2021-11-23 09:00:00 | 芝加哥公牛 | 77 | 46 | 16 | 30 | 15 | 16 | 0 |
印第安纳步行者 | 109 | 67 | 31 | 36 | 22 | 20 | 0 | |
2021-11-23 08:30:00 | 亚特兰大老鹰 | 113 | 66 | 32 | 34 | 27 | 20 | 0 |
俄克拉荷马城雷霆 | 101 | 60 | 27 | 33 | 11 | 30 | 0 | |
2021-11-23 08:30:00 | 波士顿凯尔特人 | 108 | 52 | 22 | 30 | 34 | 22 | 0 |
休斯顿火箭 | 90 | 47 | 21 | 26 | 16 | 27 | 0 | |
2021-11-23 08:00:00 | 克里夫兰骑士 | 112 | 63 | 27 | 36 | 19 | 30 | 0 |
布鲁克林篮网 | 117 | 52 | 24 | 28 | 32 | 33 | 0 | |
2021-11-23 08:00:00 | 华盛顿奇才 | 103 | 50 | 27 | 23 | 23 | 30 | 0 |
夏洛特黄蜂 | 109 | 59 | 26 | 33 | 24 | 26 | 0 | |
2021-11-22 09:30:00 | 金州勇士 | 119 | 61 | 36 | 25 | 31 | 27 | 0 |
多伦多猛龙 | 104 | 47 | 24 | 23 | 30 | 27 | 0 | |
2021-11-22 09:00:00 | 菲尼克斯太阳 | 126 | 73 | 48 | 25 | 27 | 26 | 0 |
丹佛掘金 | 97 | 60 | 28 | 32 | 18 | 19 | 0 | |
2021-11-22 09:00:00 | 芝加哥公牛 | 109 | 51 | 25 | 26 | 21 | 37 | 0 |
纽约尼克斯 | 103 | 45 | 20 | 25 | 29 | 29 | 0 | |
2021-11-22 07:00:00 | 底特律活塞 | 116 | 68 | 26 | 42 | 31 | 17 | 0 |
洛杉矶湖人 | 121 | 61 | 30 | 31 | 23 | 37 | 0 | |
2021-11-22 04:30:00 | 洛杉矶快船 | 97 | 46 | 19 | 27 | 25 | 26 | 0 |
达拉斯独行侠 | 91 | 47 | 22 | 25 | 15 | 29 | 0 | |
2021-11-21 11:00:00 | 萨克拉门托国王 | 105 | 49 | 28 | 21 | 31 | 25 | 0 |
犹他爵士 | 123 | 54 | 29 | 25 | 30 | 39 | 0 | |
2021-11-21 11:00:00 | 波特兰开拓者 | 118 | 55 | 30 | 25 | 31 | 32 | 0 |
费城76人 | 111 | 46 | 25 | 21 | 32 | 33 | 0 | |
2021-11-21 09:00:00 | 明尼苏达森林狼 | 138 | 72 | 40 | 32 | 41 | 25 | 0 |
孟菲斯灰熊 | 95 | 43 | 23 | 20 | 28 | 24 | 0 | |
2021-11-21 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿 | 117 | 62 | 36 | 26 | 34 | 21 | 0 |
奥兰多魔术 | 108 | 50 | 24 | 26 | 21 | 37 | 0 | |
2021-11-21 08:30:00 | 波士顿凯尔特人 | 111 | 58 | 30 | 28 | 31 | 22 | 0 |
俄克拉荷马城雷霆 | 105 | 45 | 23 | 22 | 29 | 31 | 0 | |
2021-11-21 08:30:00 | 亚特兰大老鹰 | 115 | 60 | 25 | 35 | 29 | 26 | 0 |
夏洛特黄蜂 | 105 | 48 | 21 | 27 | 29 | 28 | 0 | |
2021-11-21 08:00:00 | 华盛顿奇才 | 103 | 41 | 26 | 15 | 30 | 32 | 0 |
迈阿密热火 | 100 | 43 | 25 | 18 | 32 | 25 | 0 | |
2021-11-21 08:00:00 | 印第安纳步行者 | 111 | 58 | 32 | 26 | 38 | 15 | 0 |
新奥尔良鹈鹕 | 94 | 46 | 19 | 27 | 18 | 30 | 0 | |
2021-11-21 06:00:00 | 纽约尼克斯 | 106 | 47 | 13 | 34 | 25 | 34 | 0 |
休斯顿火箭 | 99 | 47 | 21 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
2021-11-20 11:00:00 | 萨克拉门托国王 | 89 | 45 | 27 | 18 | 21 | 23 | 0 |
多伦多猛龙 | 108 | 63 | 30 | 33 | 33 | 12 | 0 | |
2021-11-20 11:00:00 | 菲尼克斯太阳 | 112 | 55 | 27 | 28 | 24 | 33 | 0 |
达拉斯独行侠 | 104 | 51 | 24 | 27 | 33 | 20 | 0 | |
2021-11-20 10:00:00 | 丹佛掘金 | 108 | 52 | 30 | 22 | 26 | 30 | 0 |
芝加哥公牛 | 114 | 53 | 30 | 23 | 35 | 26 | 0 | |
2021-11-20 09:00:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 94 | 43 | 16 | 27 | 29 | 22 | 0 |
洛杉矶快船 | 81 | 55 | 29 | 26 | 14 | 12 | 0 | |
2021-11-20 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿 | 96 | 58 | 34 | 24 | 22 | 16 | 0 |
俄克拉荷马城雷霆 | 89 | 47 | 24 | 23 | 21 | 21 | 0 | |
2021-11-20 08:30:00 | 波士顿凯尔特人 | 130 | 60 | 30 | 30 | 33 | 37 | 0 |
洛杉矶湖人 | 108 | 61 | 38 | 23 | 21 | 26 | 0 | |
2021-11-20 08:30:00 | 布鲁克林篮网 | 115 | 53 | 25 | 28 | 37 | 25 | 0 |
奥兰多魔术 | 113 | 62 | 41 | 21 | 21 | 30 | 0 | |
2021-11-20 08:00:00 | 夏洛特黄蜂 | 121 | 63 | 27 | 36 | 35 | 23 | 0 |
印第安纳步行者 | 118 | 48 | 22 | 26 | 37 | 33 | 0 | |
2021-11-20 08:00:00 | 底特律活塞 | 102 | 51 | 23 | 28 | 19 | 32 | 0 |
金州勇士 | 105 | 56 | 26 | 30 | 30 | 19 | 0 | |
2021-11-19 10:00:00 | 犹他爵士 | 119 | 61 | 32 | 29 | 31 | 27 | 0 |
多伦多猛龙 | 103 | 63 | 27 | 36 | 17 | 23 | 0 | |
2021-11-19 10:00:00 | 丹佛掘金 | 89 | 52 | 23 | 29 | 17 | 20 | 0 |
费城76人 | 103 | 58 | 24 | 34 | 29 | 16 | 0 | |
2021-11-19 09:00:00 | 孟菲斯灰熊 | 120 | 56 | 30 | 26 | 38 | 26 | 0 |
洛杉矶快船 | 108 | 53 | 24 | 29 | 32 | 23 | 0 | |
2021-11-19 09:00:00 | 明尼苏达森林狼 | 115 | 66 | 34 | 32 | 27 | 22 | 0 |
圣安东尼奥马刺 | 90 | 53 | 20 | 33 | 25 | 12 | 0 | |
2021-11-19 08:30:00 | 迈阿密热火 | 112 | 47 | 21 | 26 | 36 | 29 | 0 |
华盛顿奇才 | 97 | 40 | 19 | 21 | 30 | 27 | 0 | |
2021-11-19 08:30:00 | 克里夫兰骑士 | 89 | 54 | 29 | 25 | 27 | 8 | 0 |
金州勇士 | 104 | 51 | 27 | 24 | 17 | 36 | 0 | |
2021-11-18 11:00:00 | 菲尼克斯太阳 | 105 | 45 | 25 | 20 | 23 | 37 | 0 |
达拉斯独行侠 | 98 | 46 | 22 | 24 | 27 | 25 | 0 | |
2021-11-18 11:00:00 | 波特兰开拓者 | 112 | 48 | 24 | 24 | 33 | 31 | 0 |
芝加哥公牛 | 107 | 63 | 33 | 30 | 22 | 22 | 0 | |
2021-11-18 09:00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 101 | 53 | 22 | 31 | 27 | 21 | 0 |
休斯顿火箭 | 89 | 41 | 19 | 22 | 23 | 25 | 0 | |
2021-11-18 09:00:00 | 明尼苏达森林狼 | 107 | 44 | 22 | 22 | 33 | 30 | 0 |
萨克拉门托国王 | 97 | 48 | 18 | 30 | 24 | 25 | 0 | |
2021-11-18 08:30:00 | 密尔沃基雄鹿 | 109 | 64 | 30 | 34 | 21 | 24 | 0 |
洛杉矶湖人 | 102 | 53 | 32 | 21 | 30 | 19 | 0 | |
2021-11-18 08:30:00 | 布鲁克林篮网 | 109 | 62 | 31 | 31 | 19 | 28 | 0 |
克里夫兰骑士 | 99 | 41 | 25 | 16 | 32 | 26 | 0 | |
2021-11-18 08:30:00 | 亚特兰大老鹰 | 110 | 58 | 30 | 28 | 33 | 19 | 0 |
波士顿凯尔特人 | 99 | 49 | 29 | 20 | 28 | 22 | 0 | |
2021-11-18 08:30:00 | 纽约尼克斯 | 98 | 49 | 23 | 26 | 18 | 31 | 0 |
奥兰多魔术 | 104 | 50 | 21 | 29 | 22 | 32 | 0 | |
2021-11-18 08:30:00 | 迈阿密热火 | 113 | 47 | 21 | 26 | 34 | 32 | 0 |
新奥尔良鹈鹕 | 98 | 52 | 34 | 18 | 18 | 28 | 0 | |
2021-11-18 08:00:00 | 底特律活塞 | 97 | 49 | 24 | 25 | 24 | 24 | 0 |
印第安纳步行者 | 89 | 41 | 21 | 20 | 32 | 16 | 0 | |
2021-11-18 08:00:00 | 夏洛特黄蜂 | 97 | 45 | 24 | 21 | 30 | 22 | 0 |
华盛顿奇才 | 87 | 51 | 29 | 22 | 14 | 22 | 0 | |
2021-11-17 11:30:00 | 洛杉矶快船 | 106 | 57 | 25 | 32 | 26 | 23 | 0 |
圣安东尼奥马刺 | 92 | 53 | 20 | 33 | 18 | 21 | 0 | |
2021-11-17 11:00:00 | 犹他爵士 | 120 | 63 | 30 | 33 | 34 | 23 | 0 |
费城76人 | 85 | 47 | 28 | 19 | 19 | 19 | 0 | |
2021-11-17 08:30:00 | 布鲁克林篮网 | 99 | 58 | 34 | 24 | 18 | 23 | 0 |
金州勇士 | 117 | 63 | 31 | 32 | 35 | 19 | 0 | |
2021-11-16 11:30:00 | 洛杉矶湖人 | 103 | 48 | 25 | 23 | 25 | 30 | 0 |
芝加哥公牛 | 121 | 57 | 33 | 24 | 37 | 27 | 0 | |
2021-11-16 11:00:00 | 波特兰开拓者 | 118 | 61 | 24 | 37 | 24 | 33 | 0 |
多伦多猛龙 | 113 | 60 | 33 | 27 | 25 | 28 | 0 | |
2021-11-16 09:00:00 | 孟菲斯灰熊 | 136 | 74 | 33 | 41 | 31 | 31 | 0 |
休斯顿火箭 | 102 | 56 | 20 | 36 | 15 | 31 | 0 | |
2021-11-16 09:00:00 | 达拉斯独行侠 | 111 | 49 | 35 | 14 | 30 | 32 | 0 |
丹佛掘金 | 101 | 58 | 32 | 26 | 25 | 18 | 0 | |
2021-11-16 09:00:00 | 明尼苏达森林狼 | 96 | 39 | 21 | 18 | 23 | 34 | 0 |
菲尼克斯太阳 | 99 | 40 | 18 | 22 | 26 | 33 | 0 | |
2021-11-16 09:00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 90 | 43 | 24 | 19 | 24 | 23 | 0 |
迈阿密热火 | 103 | 43 | 23 | 20 | 31 | 29 | 0 | |
2021-11-16 08:30:00 | 纽约尼克斯 | 92 | 48 | 16 | 32 | 21 | 23 | 0 |
印第安纳步行者 | 84 | 49 | 20 | 29 | 25 | 10 | 0 | |
2021-11-16 08:30:00 | 亚特兰大老鹰 | 129 | 60 | 30 | 30 | 33 | 36 | 0 |
奥兰多魔术 | 111 | 56 | 31 | 25 | 28 | 27 | 0 | |
2021-11-16 08:00:00 | 克里夫兰骑士 | 92 | 39 | 22 | 17 | 25 | 28 | 0 |
波士顿凯尔特人 | 98 | 37 | 19 | 18 | 28 | 33 | 0 | |
2021-11-16 08:00:00 | 底特律活塞 | 107 | 44 | 12 | 32 | 26 | 37 | 0 |
萨克拉门托国王 | 129 | 68 | 31 | 37 | 24 | 37 | 0 | |
2021-11-16 08:00:00 | 华盛顿奇才 | 105 | 41 | 25 | 16 | 32 | 32 | 0 |
新奥尔良鹈鹕 | 100 | 58 | 25 | 33 | 22 | 20 | 0 | |
2021-11-15 10:30:00 | 洛杉矶快船 | 90 | 45 | 17 | 28 | 26 | 19 | 0 |
芝加哥公牛 | 100 | 54 | 30 | 24 | 23 | 23 | 0 | |
2021-11-15 09:00:00 | 丹佛掘金 | 124 | 67 | 33 | 34 | 24 | 33 | 0 |
波特兰开拓者 | 95 | 53 | 18 | 35 | 26 | 16 | 0 | |
2021-11-15 08:00:00 | 休斯顿火箭 | 89 | 44 | 23 | 21 | 19 | 26 | 0 |
菲尼克斯太阳 | 115 | 51 | 27 | 24 | 29 | 35 | 0 | |
2021-11-15 08:00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 96 | 48 | 25 | 23 | 26 | 22 | 0 |
布鲁克林篮网 | 120 | 61 | 30 | 31 | 29 | 30 | 0 | |
2021-11-15 08:00:00 | 夏洛特黄蜂 | 106 | 57 | 30 | 27 | 30 | 19 | 0 |
金州勇士 | 102 | 57 | 27 | 30 | 31 | 14 | 0 | |
2021-11-15 07:00:00 | 亚特兰大老鹰 | 120 | 58 | 32 | 26 | 31 | 31 | 0 |
密尔沃基雄鹿 | 100 | 44 | 24 | 20 | 33 | 23 | 0 | |
2021-11-15 04:30:00 | 洛杉矶湖人 | 114 | 60 | 34 | 26 | 30 | 24 | 0 |
圣安东尼奥马刺 | 106 | 55 | 29 | 26 | 24 | 27 | 0 | |
2021-11-14 11:30:00 | 洛杉矶快船 | 129 | 70 | 32 | 38 | 28 | 31 | 0 |
明尼苏达森林狼 | 102 | 43 | 26 | 17 | 28 | 31 | 0 | |
2021-11-14 09:00:00 | 克里夫兰骑士 | 91 | 38 | 9 | 29 | 24 | 29 | 0 |
波士顿凯尔特人 | 89 | 52 | 20 | 32 | 22 | 15 | 0 | |
2021-11-14 08:30:00 | 多伦多猛龙 | 121 | 64 | 34 | 30 | 31 | 26 | 0 |
底特律活塞 | 127 | 65 | 31 | 34 | 28 | 34 | 0 | |
2021-11-14 08:00:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 112 | 62 | 35 | 27 | 21 | 29 | 0 |
孟菲斯灰熊 | 101 | 44 | 22 | 22 | 28 | 29 | 0 | |
2021-11-14 08:00:00 | 印第安纳步行者 | 118 | 70 | 32 | 38 | 24 | 24 | 0 |
费城76人 | 113 | 60 | 25 | 35 | 22 | 31 | 0 | |
2021-11-14 08:00:00 | 奥兰多魔术 | 92 | 37 | 18 | 19 | 22 | 33 | 0 |
华盛顿奇才 | 104 | 50 | 28 | 22 | 32 | 22 | 0 | |
2021-11-14 06:00:00 | 犹他爵士 | 105 | 48 | 24 | 24 | 21 | 36 | 0 |
迈阿密热火 | 111 | 58 | 27 | 31 | 37 | 16 | 0 | |
2021-11-13 11:30:00 | 洛杉矶湖人 | 83 | 49 | 26 | 23 | 12 | 22 | 0 |
明尼苏达森林狼 | 107 | 44 | 19 | 25 | 40 | 23 | 0 | |
2021-11-13 11:00:00 | 金州勇士 | 119 | 51 | 23 | 28 | 35 | 33 | 0 |
芝加哥公牛 | 93 | 45 | 29 | 16 | 17 | 31 | 0 | |
2021-11-13 10:00:00 | 丹佛掘金 | 105 | 49 | 32 | 17 | 30 | 26 | 0 |
亚特兰大老鹰 | 96 | 46 | 25 | 21 | 23 | 27 | 0 | |
2021-11-13 09:30:00 | 圣安东尼奥马刺 | 109 | 57 | 22 | 35 | 20 | 32 | 0 |
达拉斯独行侠 | 123 | 68 | 31 | 37 | 34 | 21 | 0 | |
2021-11-13 09:00:00 | 休斯顿火箭 | 92 | 45 | 27 | 18 | 22 | 25 | 0 |
波特兰开拓者 | 104 | 55 | 30 | 25 | 26 | 23 | 0 | |
2021-11-13 09:00:00 | 孟菲斯灰熊 | 94 | 43 | 23 | 20 | 21 | 30 | 0 |
菲尼克斯太阳 | 119 | 62 | 36 | 26 | 30 | 27 | 0 | |
2021-11-13 09:00:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 112 | 59 | 25 | 34 | 24 | 29 | 0 |
布鲁克林篮网 | 120 | 66 | 33 | 33 | 29 | 25 | 0 | |
2021-11-13 09:00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 105 | 48 | 16 | 32 | 29 | 28 | 0 |
萨克拉门托国王 | 103 | 62 | 23 | 39 | 24 | 17 | 0 | |
2021-11-13 08:30:00 | 波士顿凯尔特人 | 108 | 51 | 30 | 21 | 37 | 20 | 14 |
密尔沃基雄鹿 | 108 | 55 | 30 | 25 | 26 | 27 | 5 | |
2021-11-13 08:30:00 | 克里夫兰骑士 | 98 | 52 | 24 | 28 | 22 | 24 | 0 |
底特律活塞 | 78 | 41 | 18 | 23 | 11 | 26 | 0 | |
2021-11-13 08:00:00 | 夏洛特黄蜂 | 104 | 46 | 18 | 28 | 34 | 24 | 0 |
纽约尼克斯 | 96 | 55 | 34 | 21 | 21 | 20 | 0 | |
2021-11-12 11:30:00 | 洛杉矶快船 | 112 | 56 | 25 | 31 | 30 | 26 | 0 |
迈阿密热火 | 109 | 58 | 40 | 18 | 20 | 31 | 0 | |
2021-11-12 10:00:00 | 犹他爵士 | 100 | 51 | 30 | 21 | 26 | 23 | 0 |
印第安纳步行者 | 111 | 60 | 32 | 28 | 25 | 26 | 0 | |
2021-11-12 08:00:00 | 费城76人 | 109 | 57 | 30 | 27 | 21 | 31 | 0 |
多伦多猛龙 | 115 | 52 | 27 | 25 | 29 | 34 | 0 | |
2021-11-11 11:00:00 | 金州勇士 | 123 | 69 | 31 | 38 | 24 | 30 | 0 |
明尼苏达森林狼 | 110 | 54 | 28 | 26 | 30 | 26 | 0 | |
2021-11-11 11:00:00 | 洛杉矶湖人 | 112 | 55 | 28 | 27 | 27 | 30 | 8 |
迈阿密热火 | 112 | 57 | 25 | 32 | 29 | 26 | 5 | |
2021-11-11 10:00:00 | 丹佛掘金 | 101 | 44 | 23 | 21 | 25 | 32 | 0 |
印第安纳步行者 | 98 | 44 | 20 | 24 | 21 | 33 | 0 | |
2021-11-11 10:00:00 | 菲尼克斯太阳 | 119 | 60 | 27 | 33 | 27 | 32 | 0 |
波特兰开拓者 | 109 | 47 | 26 | 21 | 30 | 32 | 0 | |
2021-11-11 09:30:00 | 圣安东尼奥马刺 | 136 | 71 | 34 | 37 | 33 | 32 | 0 |
萨克拉门托国王 | 117 | 54 | 20 | 34 | 33 | 30 | 0 | |
2021-11-11 09:00:00 | 芝加哥公牛 | 117 | 61 | 32 | 29 | 34 | 22 | 0 |
达拉斯独行侠 | 107 | 54 | 33 | 21 | 26 | 27 | 0 | |
2021-11-11 09:00:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 100 | 48 | 29 | 19 | 23 | 29 | 0 |
俄克拉荷马城雷霆 | 108 | 56 | 28 | 28 | 29 | 23 | 0 | |
2021-11-11 09:00:00 | 孟菲斯灰熊 | 108 | 52 | 36 | 16 | 26 | 30 | 0 |
夏洛特黄蜂 | 118 | 60 | 34 | 26 | 21 | 37 | 0 | |
2021-11-11 08:30:00 | 休斯顿火箭 | 104 | 50 | 21 | 29 | 29 | 25 | 0 |
底特律活塞 | 112 | 49 | 23 | 26 | 33 | 30 | 0 | |
2021-11-11 08:30:00 | 波士顿凯尔特人 | 104 | 62 | 33 | 29 | 18 | 24 | 0 |
多伦多猛龙 | 88 | 46 | 25 | 21 | 22 | 20 | 0 | |
2021-11-11 08:30:00 | 纽约尼克斯 | 100 | 42 | 22 | 20 | 24 | 34 | 0 |
密尔沃基雄鹿 | 112 | 51 | 31 | 20 | 31 | 30 | 0 | |
2021-11-11 08:00:00 | 克里夫兰骑士 | 94 | 49 | 22 | 27 | 25 | 20 | 0 |
华盛顿奇才 | 97 | 44 | 24 | 20 | 24 | 29 | 0 | |
