明尼苏达森林狼(Minnesota Timberwolves)球队logo,队徽
明尼苏达森林狼队(Minnesota Timberwolves)信息资料
球队名: | 明尼苏达森林狼 |
英文名: | Minnesota Timberwolves |
主教练: | 克里斯-芬奇 |
球员平均年龄: | 24.13 |
成立时间: | 1989 |
国家: | 美国 |
城市: | 明尼阿波利斯 |
官网: | http://www.nba.com/timberwolves/ |
球场: | 标靶中心球馆 |
球场容量: | 18798 |
球场时间: | 1990 |
球场地址: | 600 N First Avenue North |
联赛: | NBA |
明尼苏达森林狼队球员名单
主教练:克里斯-芬奇
位置 | 球衣号码 | 球员名字 | 球员年龄 |
前锋 | 9 | 波尔马罗(Leandro Bolmaro) | 2000-9-11 |
大前锋 | 3 | 杰登-麦克丹尼尔斯(Jaden McDaniels) | 2000-9-29 |
大前锋 | 30 | 内森-奈特(Nathan Knight) | 1997-9-20 |
小前锋 | 10 | 杰克-莱曼(Jake Layman) | 1994-3-7 |
小前锋 | 12 | 托里恩-普林斯(Taurean Prince) | 1994-3-22 |
小前锋 | 8 | 杰里德-范德比尔特(Jarred Vanderbilt) | 1999-4-3 |
中锋 | 32 | 卡尔-安东尼-唐斯(Karl-Anthony Towns) | 1995-11-15 |
中锋 | 11 | 纳兹-里德(Naz Reid) | 1999-8-26 |
后卫 | 4 | 杰伦-诺威尔(Jaylen Nowell) | 1999-7-9 |
后卫 | 25 | 麦金利-赖特(McKinley Wright IV) | 1998-10-25 |
得分后卫 | 1 | 安东尼-爱德华兹(Anthony Edwards) | 2001-8-5 |
得分后卫 | 5 | 马利克-比斯利(Malik Beasley) | 1996-11-26 |
得分后卫 | 20 | 约什-奥科吉(Josh Okogie) | 1998-9-1 |
控球后卫 | 6 | 乔丹-马克劳克林(Jordan McLaughlin) | 1996-4-9 |
控球后卫 | 22 | 帕特里克-贝弗利(Patrick Beverley) | 1988-7-12 |
控球后卫 | 0 | 德安吉洛-拉塞尔(D\Angelo Russell) | 1996-2-23 |
明尼苏达森林狼队退役球衣
(2) 马里克-西里(Malik Sealy)明尼苏达森林狼队简介
明尼苏达森林狼队(Minnesota Timberwolves)于1989年进入NBA,是一支位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟西北赛区的一部分。
1989年,在处子赛季中,森林狼队仅取得了22胜60负的糟糕成绩,此后球队连续7年常规赛获胜场次不到30。1995年,森林狼队在首轮第五顺位选中了高中生球员凯文加内特,1996-97赛季就带领球队取得了历史性的突破,成功杀入季后赛。直到2007年,加内特转会凯尔特人,森林狼投入重建,随后在2008年NBA选秀得到了凯文乐福,在2009年NBA选秀以第五顺位选中了西班牙金童里基卢比奥。
发表评论