印第安纳步行者(Indiana Pacers)球队logo,队徽

印第安纳步行者队(Indiana Pacers)信息资料
球队名: | 印第安纳步行者 |
英文名: | Indiana Pacers |
主教练: | 里克-卡莱尔 |
球员平均年龄: | 25.85 |
成立时间: | 1967 |
国家: | 美国 |
城市: | 印第安纳波利斯市 |
官网: | http://www.nba.com/pacers/ |
球场: | 银行家人寿球馆 |
球场容量: | 17,923 |
球场时间: | 1999 |
球场地址: | 125 South Pennsylvania Street,Indianapolis Indiana |
联赛: | NBA |
印第安纳步行者队球员名单

主教练:里克-卡莱尔
位置 | 球衣号码 | 球员名字 | 球员年龄 |
大前锋 | 21 | 凯勒-马丁(Kelan Martin) | 1995-8-3 |
大前锋 | 13 | 托里-克雷格(Torrey Craig) | 1990-12-19 |
大前锋 | 23 | 以赛亚-杰克逊(Isaiah Jackson) | 2002-1-10 |
小前锋 | 3 | 克里斯-杜瓦蒂(Chris Duarte) | 1997-6-13 |
小前锋 | 12 | 奥谢-布里塞特(O\Shea Brissett) | 1998-6-20 |
小前锋 | 1 | TJ-沃伦(Anthony T.J. Warren) | 1993-9-5 |
中锋 | 33 | 迈尔斯-特纳(Myles Turner) | 1996-3-24 |
中锋 | 11 | 多曼塔斯-萨博尼斯(Domantas Sabonis) | 1996-5-3 |
中锋 | 88 | 戈加-比塔泽(Goga Bitadze) | 1999-7-20 |
后卫 | 32 | 特里-泰勒(Terry Taylor) | 1999-9-23 |
得分后卫 | 7 | 马尔科姆-布罗格登(Malcolm Brogdon) | 1992-12-11 |
得分后卫 | 14 | 内特-辛顿(Nate Hinton) | 1999-6-8 |
得分后卫 | 22 | 卡里斯-勒维尔(Caris LeVert) | 1994-8-25 |
得分后卫 | 10 | 布拉德-沃纳梅克(Brad Wanamaker) | 1989-7-25 |
得分后卫 | 26 | 杰里米-兰姆(Jeremy Lamb) | 1992-5-30 |
得分后卫 | 8 | 贾斯汀-霍勒迪(Justin Holiday) | 1989-4-5 |
得分后卫 | 17 | 德容-雅罗(DeJon Jarreau) | 1998-1-23 |
控球后卫 | 28 | 凯弗-赛克斯(Keifer Sykes) | 1993-12-30 |
控球后卫 | 9 | TJ-麦康奈尔(TJ McConnell) | 1992-3-25 |
控球后卫 | 4 | 杜恩-华盛顿(Duane Washington Jr.) | 2000-3-24 |
印第安纳步行者队退役球衣
(30) 杰克-麦克宁(Jack McKinney)(31) 雷吉-米勒(Rigger Miller)
(34) 丹尼尔斯(Mel Daniels)
(35) 罗格-布朗(Roger Brown)
(529) 莱昂纳德(Bob "Slick" Leonard)
印第安纳步行者球队荣誉
ABA总冠军:3次(1970年、1972年、1973年)印第安纳步行者队简介
印第安纳步行者(英语:Indiana Pacers),是一支位于美国印第安纳州印第安纳波利斯的NBA篮球队,分属于东部的中部赛区,主场为银行家生活球馆。印第安纳州被誉为美国的传统篮球之都。球队于1967年成立,加入美国篮球协会(ABA),于1970年、1972年及1973年合共三次获得ABA总冠军(英语:List of ABA champions)。在1976年加入NBA联盟后,最佳成绩是在2000年的季后赛获得东部的冠军,杀入总决赛,但未能夺得总冠军。
还没有评论,来说两句吧...